Manejamos todos los calibres y espesores de placa de esta página, así que una pieza dibujada en cualquiera de ellos se cotiza en cuanto subes tu archivo.
Acero:
Acero rolado en frío ·
Acero rolado en caliente ·
Acero galvanizado
Acero inoxidable:
Inoxidable 304 · 2B mate ·
Inoxidable 304 · BA brillante ·
Inoxidable 304 · P3 satinado ·
Inoxidable 304 · P4 cepillado
Aluminio, cobre y latón:
Aluminio 5052-H32 ·
Aluminio 6061-T6 ·
Cobre C110 ·
Latón C260
Acero de uso diario, para pintar
Acero gris, liso y parejo: la opción de todos los días para soportes, gabinetes y piezas que se van a pintar.
Se oxida sin protección: agregue pintura en polvo si va a estar a la intemperie.
10 espesores, 0.38–3.04 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 28 | 0.38.015″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 26 | 0.45.018″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 24 | 0.61.024″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 22 | 0.76.030″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 20 | 0.91.036″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 18 | 1.21.048″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 16 | 1.52.060″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 14 | 1.90.075″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 12 | 2.66.105″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 11 | 3.04.120″ | 1220 × 305048 × 120 in |
Estructural, hasta placa de 1″
Acero con cascarilla oscura de laminación, desde lámina delgada hasta placa de 1″: la opción estructural.
La cascarilla es dispareja y se oxida sin protección: píntelo.
20 espesores, 0.38–25.40 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 28 | 0.38.015″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 26 | 0.45.018″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 24 | 0.61.024″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 22 | 0.76.030″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 20 | 0.91.036″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 18 | 1.21.048″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 16 | 1.52.060″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 14 | 1.90.075″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 12 | 2.66.105″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 11 | 3.04.120″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| 1/8″ | 3.18.125″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 10 | 3.42.135″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| 3/16″ | 4.76.187″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| 1/4″ | 6.35.250″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| 5/16″ | 7.94.313″ | 1220 × 244048 × 96 in |
| 3/8″ | 9.50.374″ | 914 × 244036 × 96 in |
| 1/2″ | 12.70.500″ | 1220 × 244048 × 96 in |
| 5/8″ | 15.88.625″ | 1220 × 244048 × 96 in |
| 3/4″ | 19.05.750″ | 1220 × 244048 × 96 in |
| 1″ | 25.401.000″ | 1220 × 244048 × 96 in |
Con zinc, para exteriores
Acero con recubrimiento de zinc en ambas caras: resiste la oxidación a la intemperie sin pintura.
Los cantos y agujeros cortados con láser quedan en acero sin recubrimiento.
10 espesores, 0.38–3.04 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 28 | 0.38.015″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 26 | 0.45.018″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 24 | 0.61.024″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 22 | 0.76.030″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 20 | 0.91.036″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 18 | 1.21.048″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 16 | 1.52.060″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 14 | 1.90.075″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 12 | 2.66.105″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 11 | 3.04.120″ | 1220 × 305048 × 120 in |
El inoxidable estándar
Acabado de laminación liso y plateado mate: el inoxidable estándar para equipo de alimentos, laboratorio y exteriores. No necesita pintura.
Los rayones se notan más que en un acabado cepillado.
13 espesores, 0.35–4.76 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 28 | 0.35.014″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 26 | 0.45.018″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 24 | 0.60.024″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 22 | 0.75.030″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 20 | 0.91.036″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 18 | 1.21.048″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 16 | 1.52.060″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 14 | 1.98.078″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 12 | 2.77.109″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 11 | 3.05.120″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| 1/8″ | 3.18.125″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 10 | 3.43.135″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| 3/16″ | 4.76.187″ | 1220 × 305048 × 120 in |
Tipo espejo, decorativo
Recocido brillante: una superficie muy reflejante, casi de espejo, para paneles decorativos y molduras.
Muestra las huellas y cualquier rayón.
11 espesores, 0.35–3.43 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 28 | 0.35.014″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 26 | 0.45.018″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 24 | 0.60.024″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 22 | 0.75.030″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 20 | 0.91.036″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 18 | 1.21.048″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 16 | 1.52.060″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 14 | 1.98.078″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 12 | 2.77.109″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 11 | 3.05.120″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 10 | 3.43.135″ | 1220 × 305048 × 120 in |
Grano satinado grueso
Grano cepillado grueso con brillo satinado: refleja menos que el P4.
Las líneas del grano se ven en la pieza.
11 espesores, 0.35–3.43 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 28 | 0.35.014″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 26 | 0.45.018″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 24 | 0.60.024″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 22 | 0.75.030″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 20 | 0.91.036″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 18 | 1.21.048″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 16 | 1.52.060″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 14 | 1.98.078″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 12 | 2.77.109″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 11 | 3.05.120″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 10 | 3.43.135″ | 1220 × 305048 × 120 in |
Cepillado, como electrodoméstico
Grano cepillado fino: el aspecto de electrodomésticos y cocinas. Disimula rayones ligeros.
Las líneas del grano se ven en la pieza.
11 espesores, 0.35–3.43 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 28 | 0.35.014″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 26 | 0.45.018″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 24 | 0.60.024″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 22 | 0.75.030″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 20 | 0.91.036″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 18 | 1.21.048″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 16 | 1.52.060″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 14 | 1.98.078″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 12 | 2.77.109″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 11 | 3.05.120″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 10 | 3.43.135″ | 1220 × 305048 × 120 in |
Ligero y no se oxida
Pesa un tercio de lo que pesa el acero, no se oxida y es la aleación de aluminio hecha para doblarse.
Más blando que el acero: se raya y se abolla con más facilidad.
13 espesores, 0.36–4.76 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 28 | 0.36.014″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 26 | 0.46.018″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 24 | 0.56.022″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 22 | 0.71.028″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 20 | 0.89.035″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 18 | 1.25.049″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 16 | 1.65.065″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 14 | 2.11.083″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 12 | 2.77.109″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 11 | 3.05.120″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| 1/8″ | 3.18.125″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| Cal. 10 | 3.40.134″ | 1220 × 305048 × 120 in |
| 3/16″ | 4.76.187″ | 1220 × 305048 × 120 in |
Estructural: tubo y placa
Pesa un tercio de lo que pesa el acero y no se oxida: el aluminio estructural para marcos de tubo y placas.
Se corta y se suelda, no se dobla: el 6061-T6 se agrieta en un doblez cerrado, así que las piezas dobladas van en 5052.
6.35 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| 1/4″ | 6.35.250″ | 1220 × 305048 × 120 in |
Conduce electricidad y calor
Cobre al 99.9 %: el mejor conductor de electricidad y calor que manejamos; barras de distribución, tierras y disipadores.
Se oscurece con el tiempo. Las láminas miden 610 × 2440 mm.
9 espesores, 0.46–3.40 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 26 | 0.46.018″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 24 | 0.56.022″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 22 | 0.71.028″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 20 | 0.89.035″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 18 | 1.25.049″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 16 | 1.65.065″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 14 | 2.11.083″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 12 | 2.77.109″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 10 | 3.40.134″ | 610 × 243824 × 96 in |
Color oro, decorativo
Latón para cartuchos (70 % cobre, 30 % zinc): un color dorado cálido para piezas decorativas, placas y herrajes.
Se opaca si no se laquea. Las láminas miden 610 × 2440 mm.
9 espesores, 0.46–3.40 mm
| Calibre | Espesormm | Hojamm |
|---|---|---|
| Cal. 26 | 0.46.018″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 24 | 0.56.022″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 22 | 0.71.028″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 20 | 0.89.035″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 18 | 1.25.049″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 16 | 1.65.065″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 14 | 2.11.083″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 12 | 2.77.109″ | 610 × 243824 × 96 in |
| Cal. 10 | 3.40.134″ | 610 × 243824 × 96 in |
Conseguimos otros grados y medidas por pedido, como inoxidable 316, acero patinable o placa más gruesa, y los cotizamos a mano.
Sube tu archivo — cotización instantánea