Manejamos todas las medidas de PTR, tubo redondo y tubo cédula de esta página, así que un bastidor modelado con ellas se cotiza en cuanto subes tu archivo.
Tubo cuadrado y rectangular (PTR):
Tubo de acero A513 ·
Tubo estructural A500 Gr.B ·
Aluminio 6061-T6 ·
Aluminio 6063-T5
Tubo redondo y tubo cédula:
Tubo de acero A513 ·
Tubo estructural A500 Gr.B ·
Tubo cédula A53 Gr.B ·
Aluminio 6061-T6 ·
Aluminio 6063-T5
Tubo para bastidores y carros
Tubo de acero al carbono soldado para bastidores, carritos y racks.
Se oxida sin protección: agregue pintura en polvo.
40 medidas
| Medida | Ancho × alto × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| 1″ × 1″ · Cal. 14 | 25.4 × 25.4 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 1″ × 1″ · Cal. 12 | 25.4 × 25.4 × 2.66 | 6 m19.7 ft |
| 1″ × 1″ · Cal. 10 | 25.4 × 25.4 × 3.42 | 6 m19.7 ft |
| 1¼″ × 1¼″ · Cal. 14 | 31.75 × 31.75 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 1½″ × 1½″ · Cal. 14 | 38.1 × 38.1 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 1½″ × 1½″ · Cal. 12 | 38.1 × 38.1 × 2.66 | 6 m19.7 ft |
| 1½″ × 1½″ · Cal. 11 | 38.1 × 38.1 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 1½″ × 1½″ · Cal. 9 | 38.1 × 38.1 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 2″ × 2″ · Cal. 14 | 50.8 × 50.8 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 2″ × 2″ · Cal. 12 | 50.8 × 50.8 × 2.66 | 6 m19.7 ft |
| 2″ × 2″ · Cal. 11 | 50.8 × 50.8 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 2″ × 2″ · Cal. 9 | 50.8 × 50.8 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 2½″ × 2½″ · Cal. 14 | 63.5 × 63.5 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 2½″ × 2½″ · Cal. 11 | 63.5 × 63.5 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 2½″ × 2½″ · Cal. 9 | 63.5 × 63.5 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 2½″ × 2½″ · Cal. 7 | 63.5 × 63.5 × 4.55 | 6 m19.7 ft |
| 3″ × 2″ · Cal. 14 | 76.2 × 50.8 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 3″ × 2″ · Cal. 11 | 76.2 × 50.8 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 3″ × 2″ · Cal. 9 | 76.2 × 50.8 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 3″ × 2″ · Cal. 7 | 76.2 × 50.8 × 4.55 | 6 m19.7 ft |
| 3″ × 3″ · Cal. 14 | 76.2 × 76.2 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 3″ × 3″ · Cal. 11 | 76.2 × 76.2 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 3″ × 3″ · Cal. 9 | 76.2 × 76.2 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 3″ × 3″ · Cal. 7 | 76.2 × 76.2 × 4.55 | 6 m19.7 ft |
| 3½″ × 3½″ · Cal. 14 | 88.9 × 88.9 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 3½″ × 3½″ · Cal. 11 | 88.9 × 88.9 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 3½″ × 3½″ · Cal. 9 | 88.9 × 88.9 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 3½″ × 3½″ · Cal. 7 | 88.9 × 88.9 × 4.55 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 2″ · Cal. 14 | 101.6 × 50.8 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 2″ · Cal. 11 | 101.6 × 50.8 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 2″ · Cal. 9 | 101.6 × 50.8 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 2″ · Cal. 7 | 101.6 × 50.8 × 4.55 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 3″ · Cal. 14 | 101.6 × 76.2 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 3″ · Cal. 11 | 101.6 × 76.2 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 3″ · Cal. 9 | 101.6 × 76.2 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 3″ · Cal. 7 | 101.6 × 76.2 × 4.55 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 4″ · Cal. 14 | 101.6 × 101.6 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 4″ · Cal. 11 | 101.6 × 101.6 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 4″ · Cal. 9 | 101.6 × 101.6 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 4″ × 4″ · Cal. 7 | 101.6 × 101.6 × 4.55 | 6 m19.7 ft |
Tubo estructural (HSS)
Tubo estructural de acero (HSS) para bastidores y columnas que cargan peso.
Se oxida sin protección: píntelo.
63 medidas
| Medida | Ancho × alto × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| 2″ × 2″ · Cal. 7 | 50.8 × 50.8 × 4.57 | 6 m19.7 ft |
| 2 × 2 × ¼ | 50.8 × 50.8 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 3 × 2 × ¼ | 76.2 × 50.8 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 3 × 3 × ¼ | 76.2 × 76.2 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 4 × 4 × 3/16 | 101.6 × 101.6 × 4.76 | 6 m19.7 ft |
| 4 × 4 × ¼ | 101.6 × 101.6 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 4 × 4 × 5/16 | 101.6 × 101.6 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 4 × 4 × ⅜ | 101.6 × 101.6 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 5 × 5 × 3/16 | 127 × 127 × 4.76 | 6 m19.7 ft |
| 5 × 5 × ¼ | 127 × 127 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 5 × 5 × 5/16 | 127 × 127 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 5 × 5 × ⅜ | 127 × 127 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 5 × 5 × ½ | 127 × 127 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 4 × 3/16 | 152.4 × 101.6 × 4.76 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 4 × ¼ | 152.4 × 101.6 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 4 × 5/16 | 152.4 × 101.6 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 4 × ⅜ | 152.4 × 101.6 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 6 × 3/16 | 152.4 × 152.4 × 4.76 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 6 × ¼ | 152.4 × 152.4 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 6 × 5/16 | 152.4 × 152.4 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 6 × ⅜ | 152.4 × 152.4 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 6 × 6 × ½ | 152.4 × 152.4 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 4 × 3/16 | 203.2 × 101.6 × 4.76 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 4 × ¼ | 203.2 × 101.6 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 4 × 5/16 | 203.2 × 101.6 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 4 × ⅜ | 203.2 × 101.6 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 4 × ½ | 203.2 × 101.6 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 6 × 3/16 | 203.2 × 152.4 × 4.76 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 6 × ¼ | 203.2 × 152.4 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 6 × 5/16 | 203.2 × 152.4 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 6 × ⅜ | 203.2 × 152.4 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 6 × ½ | 203.2 × 152.4 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 8 × ¼ | 203.2 × 203.2 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 8 × 5/16 | 203.2 × 203.2 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 8 × ⅜ | 203.2 × 203.2 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 8 × ½ | 203.2 × 203.2 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 8 × 8 × ⅝ | 203.2 × 203.2 × 15.88 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 6 × ¼ | 254 × 152.4 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 6 × 5/16 | 254 × 152.4 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 6 × ⅜ | 254 × 152.4 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 6 × ½ | 254 × 152.4 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 10 × ¼ | 254 × 254 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 10 × 5/16 | 254 × 254 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 10 × ⅜ | 254 × 254 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 10 × ½ | 254 × 254 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 10 × 10 × ⅝ | 254 × 254 × 15.88 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 6 × ¼ | 304.8 × 152.4 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 6 × 5/16 | 304.8 × 152.4 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 6 × ⅜ | 304.8 × 152.4 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 6 × ½ | 304.8 × 152.4 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 8 × ¼ | 304.8 × 203.2 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 8 × 5/16 | 304.8 × 203.2 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 8 × ⅜ | 304.8 × 203.2 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 8 × ½ | 304.8 × 203.2 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 8 × ⅝ | 304.8 × 203.2 × 15.88 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 12 × 5/16 | 304.8 × 304.8 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 12 × ⅜ | 304.8 × 304.8 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 12 × ½ | 304.8 × 304.8 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 12 × 12 × ⅝ | 304.8 × 304.8 × 15.88 | 6 m19.7 ft |
| 16 × 8 × 5/16 | 406.4 × 203.2 × 7.94 | 6 m19.7 ft |
| 16 × 8 × ⅜ | 406.4 × 203.2 × 9.53 | 6 m19.7 ft |
| 16 × 8 × ½ | 406.4 × 203.2 × 12.7 | 6 m19.7 ft |
| 16 × 8 × ⅝ | 406.4 × 203.2 × 15.88 | 6 m19.7 ft |
Estructural: tubo y placa
Pesa un tercio de lo que pesa el acero y no se oxida: el aluminio estructural para marcos de tubo y placas.
Se corta y se suelda, no se dobla: el 6061-T6 se agrieta en un doblez cerrado, así que las piezas dobladas van en 5052.
1 medida
| Medida | Ancho × alto × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| 2″ × 2″ × 1/4″ | 50.8 × 50.8 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
Perfiles: tubo, tubo cédula y ángulo
La aleación de los perfiles extruidos: tubo cuadrado, rectangular y redondo, tubo cédula y ángulo, ligeros y sin óxido.
Se corta y se suelda, no se dobla: viene en perfiles. Algunas medidas se extruyen sobre pedido, en corridas de 300 o 500 kg.
57 medidas
| Medida | Ancho × alto × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| ⅜″ × ⅜″ × .032″ | 9.53 × 9.53 × 0.81 | 6.1 m20 ft |
| ½″ × ½″ × .050″ | 12.7 × 12.7 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| ½″ × ½″ × .065″ | 12.7 × 12.7 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × ¾″ × .050″ | 19.05 × 19.05 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × ¾″ × .062″ | 19.05 × 19.05 × 1.58 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × ½″ × .048″ | 25.4 × 12.7 × 1.22 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × ½″ × .062″ | 25.4 × 12.7 × 1.58 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × ½″ × .065″ | 25.4 × 12.7 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × .039″ | 25.4 × 25.4 × 0.99 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × .045″ | 25.4 × 25.4 × 1.14 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × .050″ | 25.4 × 25.4 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × .065″ | 25.4 × 25.4 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ × 1¼″ × .049″ | 31.75 × 31.75 × 1.25 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ × 1¼″ × .065″ | 31.75 × 31.75 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × ¾″ × .045″ | 38.1 × 19.05 × 1.14 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × ¾″ × .050″ | 38.1 × 19.05 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × ¾″ × .065″ | 38.1 × 19.05 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1″ × .055″ | 38.1 × 25.4 × 1.4 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1″ × .062″ | 38.1 × 25.4 × 1.58 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × .044″ | 38.1 × 38.1 × 1.12 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × .050″ | 38.1 × 38.1 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × .057″ | 38.1 × 38.1 × 1.45 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × .065″ | 38.1 × 38.1 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × .125″ | 38.1 × 38.1 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1¾″ × ¾″ × .065″ | 44.45 × 19.05 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 1¾″ × 1¾″ × .050″ | 44.45 × 44.45 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 1¾″ × 1¾″ × .057″ | 44.45 × 44.45 × 1.45 | 6.1 m20 ft |
| 1¾″ × 1¾″ × .065″ | 44.45 × 44.45 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 1″ × .044″ | 50.8 × 25.4 × 1.12 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 1″ × .057″ | 50.8 × 25.4 × 1.45 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 1″ × .065″ | 50.8 × 25.4 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 2″ × .054″ | 50.8 × 50.8 × 1.37 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 2″ × .065″ | 50.8 × 50.8 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 2½″ × 1¼″ × .052″ | 63.5 × 31.75 × 1.32 | 6.1 m20 ft |
| 2½″ × 1¼″ × .055″ | 63.5 × 31.75 × 1.4 | 6.1 m20 ft |
| 2½″ × 1¼″ × .062″ | 63.5 × 31.75 × 1.58 | 6.1 m20 ft |
| 2½″ × 2½″ × .078″ | 63.5 × 63.5 × 1.98 | 6.1 m20 ft |
| 2½″ × 2½″ × .083″ | 63.5 × 63.5 × 2.11 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1″ × .060″ | 76.2 × 25.4 × 1.52 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1″ × .083″ | 76.2 × 25.4 × 2.11 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1½″ × .044″ | 76.2 × 38.1 × 1.12 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1½″ × .070″ | 76.2 × 38.1 × 1.8 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1½″ × .090″ | 76.2 × 38.1 × 2.29 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1¾″ × .050″ | 76.2 × 44.45 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1¾″ × .058″ | 76.2 × 44.45 × 1.47 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1¾″ × .075″ | 76.2 × 44.45 × 1.91 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1¾″ × .078″ | 76.2 × 44.45 × 1.98 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 1¾″ × .090″ | 76.2 × 44.45 × 2.29 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 2″ × .078″ | 76.2 × 50.8 × 1.98 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 2″ × .125″ | 76.2 × 50.8 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 3″ × .058″ | 76.2 × 76.2 × 1.47 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 3″ × .083″ | 76.2 × 76.2 × 2.11 | 6.1 m20 ft |
| 4″ × 1¾″ × .060″ | 101.6 × 44.45 × 1.52 | 6.1 m20 ft |
| 4″ × 1¾″ × .078″ | 101.6 × 44.45 × 1.98 | 6.1 m20 ft |
| 4″ × 1¾″ × .109″ | 101.6 × 44.45 × 2.77 | 6.1 m20 ft |
| 4″ × 1¾″ × .125″ | 101.6 × 44.45 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 4″ × 4″ × .125″ | 101.6 × 101.6 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
Tubo para bastidores y carros
Tubo de acero al carbono soldado para bastidores, carritos y racks.
Se oxida sin protección: agregue pintura en polvo.
18 medidas
| Medida | Diámetro ext. × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| 1″ · Cal. 14 | Ø 25.4 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 1″ · Cal. 11 | Ø 25.4 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 1″ · Cal. 9 | Ø 25.4 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 1¼″ · Cal. 14 | Ø 31.75 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 1¼″ · Cal. 11 | Ø 31.75 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 1¼″ · Cal. 9 | Ø 31.75 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 1½″ · Cal. 14 | Ø 38.1 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 1½″ · Cal. 11 | Ø 38.1 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 1½″ · Cal. 9 | Ø 38.1 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 2″ · Cal. 14 | Ø 50.8 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 2″ · Cal. 11 | Ø 50.8 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 2″ · Cal. 9 | Ø 50.8 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 2½″ · Cal. 14 | Ø 63.5 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 2½″ · Cal. 11 | Ø 63.5 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 2½″ · Cal. 9 | Ø 63.5 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
| 3″ · Cal. 14 | Ø 76.2 × 1.89 | 6 m19.7 ft |
| 3″ · Cal. 11 | Ø 76.2 × 3.04 | 6 m19.7 ft |
| 3″ · Cal. 9 | Ø 76.2 × 3.8 | 6 m19.7 ft |
Tubo estructural (HSS)
Tubo estructural de acero (HSS) para bastidores y columnas que cargan peso.
Se oxida sin protección: píntelo.
1 medida
| Medida | Diámetro ext. × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| 3.000 × 0.250 | Ø 76.2 × 6.35 | 6 m19.7 ft |
Tubo cédula 40 y 80
Tubo de acero al carbono por medida nominal y cédula, para postes, barandales y estructuras de tubo.
Se oxida sin protección: píntelo.
24 medidas
| Medida | Diámetro ext. × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| ½″ céd. 40 | Ø 21.34 × 2.77 | 6.4 m21 ft |
| ½″ céd. 80 | Ø 21.34 × 3.73 | 6.4 m21 ft |
| ¾″ céd. 40 | Ø 26.67 × 2.87 | 6.4 m21 ft |
| ¾″ céd. 80 | Ø 26.67 × 3.91 | 6.4 m21 ft |
| 1″ céd. 40 | Ø 33.4 × 3.38 | 6.4 m21 ft |
| 1″ céd. 80 | Ø 33.4 × 4.55 | 6.4 m21 ft |
| 1¼″ céd. 40 | Ø 42.16 × 3.56 | 6.4 m21 ft |
| 1¼″ céd. 80 | Ø 42.16 × 4.85 | 6.4 m21 ft |
| 1½″ céd. 40 | Ø 48.26 × 3.68 | 6.4 m21 ft |
| 1½″ céd. 80 | Ø 48.26 × 5.08 | 6.4 m21 ft |
| 2″ céd. 40 | Ø 60.33 × 3.91 | 6.4 m21 ft |
| 2″ céd. 80 | Ø 60.33 × 5.54 | 6.4 m21 ft |
| 2½″ céd. 40 | Ø 73.03 × 5.16 | 6.4 m21 ft |
| 2½″ céd. 80 | Ø 73.03 × 7.01 | 6.4 m21 ft |
| 3″ céd. 40 | Ø 88.9 × 5.49 | 6.4 m21 ft |
| 3″ céd. 80 | Ø 88.9 × 7.62 | 6.4 m21 ft |
| 3½″ céd. 40 | Ø 101.6 × 5.74 | 6.4 m21 ft |
| 3½″ céd. 80 | Ø 101.6 × 8.08 | 6.4 m21 ft |
| 4″ céd. 40 | Ø 114.3 × 6.02 | 6.4 m21 ft |
| 4″ céd. 80 | Ø 114.3 × 8.56 | 6.4 m21 ft |
| 5″ céd. 40 | Ø 141.3 × 6.55 | 6.4 m21 ft |
| 5″ céd. 80 | Ø 141.3 × 9.53 | 6.4 m21 ft |
| 6″ céd. 40 | Ø 168.28 × 7.11 | 6.4 m21 ft |
| 6″ céd. 80 | Ø 168.28 × 10.97 | 6.4 m21 ft |
Estructural: tubo y placa
Pesa un tercio de lo que pesa el acero y no se oxida: el aluminio estructural para marcos de tubo y placas.
Se corta y se suelda, no se dobla: el 6061-T6 se agrieta en un doblez cerrado, así que las piezas dobladas van en 5052.
6 medidas
| Medida | Diámetro ext. × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| 1″ × .125″ | Ø 25.4 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × .188″ | Ø 25.4 × 4.78 | 6.1 m20 ft |
| 1⅛″ × .250″ | Ø 28.58 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × .125″ | Ø 38.1 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1⅝″ × .500″ | Ø 41.28 × 12.7 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × .125″ | Ø 50.8 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
Perfiles: tubo, tubo cédula y ángulo
La aleación de los perfiles extruidos: tubo cuadrado, rectangular y redondo, tubo cédula y ángulo, ligeros y sin óxido.
Se corta y se suelda, no se dobla: viene en perfiles. Algunas medidas se extruyen sobre pedido, en corridas de 300 o 500 kg.
52 medidas
| Medida | Diámetro ext. × paredmm | Largo del tramo |
|---|---|---|
| 3/16″ × .028″ | Ø 4.76 × 0.71 | 6.1 m20 ft |
| 3/16″ × .049″ | Ø 4.76 × 1.24 | 6.1 m20 ft |
| ¼″ × .028″ | Ø 6.35 × 0.71 | 6.1 m20 ft |
| ¼″ × .049″ | Ø 6.35 × 1.24 | 6.1 m20 ft |
| 5/16″ × .028″ | Ø 7.94 × 0.71 | 6.1 m20 ft |
| 5/16″ × .049″ | Ø 7.94 × 1.24 | 6.1 m20 ft |
| ⅜″ × .028″ | Ø 9.53 × 0.71 | 6.1 m20 ft |
| ⅜″ × .035″ | Ø 9.53 × 0.89 | 6.1 m20 ft |
| ⅜″ × .050″ | Ø 9.53 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| ⅛″ céd. 40 | Ø 10.29 × 1.73 | 6.1 m20 ft |
| ½″ × .035″ | Ø 12.7 × 0.89 | 6.1 m20 ft |
| ½″ × .050″ | Ø 12.7 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| ¼″ céd. 40 | Ø 13.72 × 2.24 | 6.1 m20 ft |
| ⅝″ × .035″ | Ø 15.88 × 0.89 | 6.1 m20 ft |
| ⅝″ × .050″ | Ø 15.88 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| ⅝″ × .065″ | Ø 15.88 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| ⅜″ céd. 40 | Ø 17.15 × 2.31 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × .035″ | Ø 19.05 × 0.89 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × .042″ | Ø 19.05 × 1.07 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × .050″ | Ø 19.05 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × .065″ | Ø 19.05 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| ½″ céd. 40 | Ø 21.34 × 2.77 | 6.1 m20 ft |
| ⅞″ × .035″ | Ø 22.23 × 0.89 | 6.1 m20 ft |
| ⅞″ × .049″ | Ø 22.23 × 1.25 | 6.1 m20 ft |
| ⅞″ × .065″ | Ø 22.23 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × .035″ | Ø 25.4 × 0.89 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × .040″ | Ø 25.4 × 1.02 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × .050″ | Ø 25.4 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × .065″ | Ø 25.4 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ céd. 40 | Ø 26.67 × 2.87 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ × .050″ | Ø 31.75 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ × .062″ | Ø 31.75 × 1.58 | 6.1 m20 ft |
| 1″ céd. 40 | Ø 33.4 × 3.38 | 6.1 m20 ft |
| 1″ céd. 80 | Ø 33.4 × 4.55 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × .049″ | Ø 38.1 × 1.25 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ céd. 40 | Ø 42.16 × 3.56 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ céd. 40 | Ø 48.26 × 3.68 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × .050″ | Ø 50.8 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × .065″ | Ø 50.8 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 2″ céd. 40 | Ø 60.33 × 3.91 | 6.1 m20 ft |
| 2½″ × .065″ | Ø 63.5 × 1.65 | 6.1 m20 ft |
| 2½″ céd. 40 | Ø 73.03 × 5.16 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × .050″ | Ø 76.2 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 3″ céd. 40 | Ø 88.9 × 5.49 | 6.1 m20 ft |
| 4″ × .050″ | Ø 101.6 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 3½″ céd. 40 | Ø 101.6 × 5.74 | 6.1 m20 ft |
| 4″ céd. 40 | Ø 114.3 × 6.02 | 6.1 m20 ft |
| 5″ × .052″ | Ø 127 × 1.32 | 6.1 m20 ft |
| 5″ céd. 40 | Ø 141.3 × 6.55 | 6.1 m20 ft |
| 6″ × .058″ | Ø 152.4 × 1.47 | 6.1 m20 ft |
| 6″ céd. 40 | Ø 168.28 × 7.11 | 6.1 m20 ft |
| 8″ × .072″ | Ø 203.2 × 1.83 | 6.1 m20 ft |
Conseguimos otros grados y medidas por pedido, como inoxidable 316, acero patinable o placa más gruesa, y los cotizamos a mano.
Sube tu archivo — cotización instantánea