We carry every gauge and plate thickness on this page, so a part drawn in any of them is priced as soon as you upload it.
Steel:Β
Cold-rolled steel Β·
Hot-rolled steel Β·
Galvanized steel
Stainless steel:Β
Stainless 304 Β· 2B mill Β·
Stainless 304 Β· BA bright Β·
Stainless 304 Β· P3 satin Β·
Stainless 304 Β· P4 brushed
Aluminum, copper and brass:Β
Aluminum 5052-H32 Β·
Aluminum 6061-T6 Β·
Copper C110 Β·
Brass C260
Everyday steel, paint it
Smooth, even grey steel β the everyday choice for brackets, enclosures and parts you will paint.
Rusts if left bare: add powder coat for outdoor use.
10 thicknesses, 0.38β3.04 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 28 Ga | 0.38.015β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 26 Ga | 0.45.018β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 24 Ga | 0.61.024β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 22 Ga | 0.76.030β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 20 Ga | 0.91.036β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 18 Ga | 1.21.048β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 16 Ga | 1.52.060β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 14 Ga | 1.90.075β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 12 Ga | 2.66.105β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 11 Ga | 3.04.120β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
Structural, up to 1β³ plate
Steel with a dark mill-scale skin, from thin sheet up to 1β³ plate β the structural choice.
The mill scale is uneven and rusts bare: paint it.
20 thicknesses, 0.38β25.40 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 28 Ga | 0.38.015β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 26 Ga | 0.45.018β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 24 Ga | 0.61.024β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 22 Ga | 0.76.030β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 20 Ga | 0.91.036β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 18 Ga | 1.21.048β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 16 Ga | 1.52.060β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 14 Ga | 1.90.075β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 12 Ga | 2.66.105β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 11 Ga | 3.04.120β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 1/8β³ | 3.18.125β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 10 Ga | 3.42.135β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 3/16β³ | 4.76.187β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 1/4β³ | 6.35.250β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 5/16β³ | 7.94.313β³ | 1220 Γ 244048 Γ 96 in |
| 3/8β³ | 9.50.374β³ | 914 Γ 244036 Γ 96 in |
| 1/2β³ | 12.70.500β³ | 1220 Γ 244048 Γ 96 in |
| 5/8β³ | 15.88.625β³ | 1220 Γ 244048 Γ 96 in |
| 3/4β³ | 19.05.750β³ | 1220 Γ 244048 Γ 96 in |
| 1β³ | 25.401.000β³ | 1220 Γ 244048 Γ 96 in |
Zinc-coated, for outdoors
Steel with a zinc coating on both faces β resists rust outdoors without paint.
Laser-cut edges and holes are bare steel.
10 thicknesses, 0.38β3.04 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 28 Ga | 0.38.015β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 26 Ga | 0.45.018β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 24 Ga | 0.61.024β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 22 Ga | 0.76.030β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 20 Ga | 0.91.036β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 18 Ga | 1.21.048β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 16 Ga | 1.52.060β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 14 Ga | 1.90.075β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 12 Ga | 2.66.105β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 11 Ga | 3.04.120β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
The standard stainless
Smooth, matte-silver mill finish β the standard stainless for food, lab and outdoor equipment. No paint needed.
Scratches show more than on a brushed finish.
13 thicknesses, 0.35β4.76 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 28 Ga | 0.35.014β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 26 Ga | 0.45.018β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 24 Ga | 0.60.024β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 22 Ga | 0.75.030β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 20 Ga | 0.91.036β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 18 Ga | 1.21.048β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 16 Ga | 1.52.060β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 14 Ga | 1.98.078β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 12 Ga | 2.77.109β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 11 Ga | 3.05.120β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 1/8β³ | 3.18.125β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 10 Ga | 3.43.135β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 3/16β³ | 4.76.187β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
Mirror-like, decorative
Bright annealed: a highly reflective, mirror-like surface for decorative panels and trim.
Shows fingerprints and every scratch.
11 thicknesses, 0.35β3.43 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 28 Ga | 0.35.014β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 26 Ga | 0.45.018β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 24 Ga | 0.60.024β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 22 Ga | 0.75.030β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 20 Ga | 0.91.036β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 18 Ga | 1.21.048β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 16 Ga | 1.52.060β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 14 Ga | 1.98.078β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 12 Ga | 2.77.109β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 11 Ga | 3.05.120β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 10 Ga | 3.43.135β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
Coarse satin grain
Coarse brushed grain with a satin sheen β less reflective than P4.
The grain lines are visible on the part.
11 thicknesses, 0.35β3.43 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 28 Ga | 0.35.014β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 26 Ga | 0.45.018β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 24 Ga | 0.60.024β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 22 Ga | 0.75.030β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 20 Ga | 0.91.036β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 18 Ga | 1.21.048β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 16 Ga | 1.52.060β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 14 Ga | 1.98.078β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 12 Ga | 2.77.109β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 11 Ga | 3.05.120β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 10 Ga | 3.43.135β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
Brushed, appliance look
Fine brushed grain β the appliance and kitchen look. Hides light scratches.
The grain lines are visible on the part.
11 thicknesses, 0.35β3.43 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 28 Ga | 0.35.014β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 26 Ga | 0.45.018β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 24 Ga | 0.60.024β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 22 Ga | 0.75.030β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 20 Ga | 0.91.036β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 18 Ga | 1.21.048β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 16 Ga | 1.52.060β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 14 Ga | 1.98.078β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 12 Ga | 2.77.109β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 11 Ga | 3.05.120β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 10 Ga | 3.43.135β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
Light and rust-free
A third of the weight of steel, rust-free, and the aluminum alloy made for bending.
Softer than steel: scratches and dents more easily. Our aluminum gauges are BWG (14 Ga = 2.11 mm).
13 thicknesses, 0.36β4.76 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 28 Ga | 0.36.014β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 26 Ga | 0.46.018β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 24 Ga | 0.56.022β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 22 Ga | 0.71.028β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 20 Ga | 0.89.035β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 18 Ga | 1.25.049β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 16 Ga | 1.65.065β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 14 Ga | 2.11.083β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 12 Ga | 2.77.109β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 11 Ga | 3.05.120β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 1/8β³ | 3.18.125β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 10 Ga | 3.40.134β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
| 3/16β³ | 4.76.187β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
Structural: tube and plate
A third of the weight of steel and rust-free: the structural aluminum for tube frames and plates.
Cut and welded, never bent: 6061-T6 cracks in a tight bend, so bent parts go in 5052.
6.35 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 1/4β³ | 6.35.250β³ | 1220 Γ 305048 Γ 120 in |
Conducts electricity and heat
99.9 % copper: the best conductor of electricity and heat we stock β bus bars, grounding, heat spreaders.
Darkens over time. Sheets are 610 Γ 2440 mm.
9 thicknesses, 0.46β3.40 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 26 Ga | 0.46.018β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 24 Ga | 0.56.022β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 22 Ga | 0.71.028β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 20 Ga | 0.89.035β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 18 Ga | 1.25.049β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 16 Ga | 1.65.065β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 14 Ga | 2.11.083β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 12 Ga | 2.77.109β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 10 Ga | 3.40.134β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
Gold color, decorative
Cartridge brass (70 % copper, 30 % zinc): a warm gold color for decorative parts, plaques and fittings.
Tarnishes unless lacquered. Sheets are 610 Γ 2440 mm.
9 thicknesses, 0.46β3.40 mm
| Gauge | Thicknessmm | Sheetmm |
|---|---|---|
| 26 Ga | 0.46.018β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 24 Ga | 0.56.022β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 22 Ga | 0.71.028β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 20 Ga | 0.89.035β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 18 Ga | 1.25.049β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 16 Ga | 1.65.065β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 14 Ga | 2.11.083β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 12 Ga | 2.77.109β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
| 10 Ga | 3.40.134β³ | 610 Γ 243824 Γ 96 in |
We source other grades and sizes per order, such as 316 stainless, weathering steel or thicker plate, and quote them by hand.
Upload your file β instant quote