We carry every angle and beam size on this page, so a part modeled in them is priced as soon as you upload it.
Angles:
Hot-rolled steel ·
Aluminum 6063-T5
Beams:
Hot-rolled steel
Structural, up to 1″ plate
Steel with a dark mill-scale skin, from thin sheet up to 1″ plate — the structural choice.
The mill scale is uneven and rusts bare: paint it.
18 sizes
| Size | Legs × thicknessmm | Bar length |
|---|---|---|
| L1 × 1 × 1/8 | 25.4 × 25.4 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| L1 × 1 × 3/16 | 25.4 × 25.4 × 4.76 | 6.1 m20 ft |
| L1-1/4 × 1-1/4 × 1/8 | 31.75 × 31.75 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| L1-1/4 × 1-1/4 × 3/16 | 31.75 × 31.75 × 4.76 | 6.1 m20 ft |
| L1-1/2 × 1-1/2 × 1/8 | 38.1 × 38.1 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| L1-1/2 × 1-1/2 × 3/16 | 38.1 × 38.1 × 4.76 | 6.1 m20 ft |
| L1-1/2 × 1-1/2 × 1/4 | 38.1 × 38.1 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| L2 × 2 × 1/8 | 50.8 × 50.8 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| L2 × 2 × 3/16 | 50.8 × 50.8 × 4.76 | 6.1 m20 ft |
| L2 × 2 × 1/4 | 50.8 × 50.8 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| L2-1/2 × 2-1/2 × 3/16 | 63.5 × 63.5 × 4.76 | 6.1 m20 ft |
| L2-1/2 × 2-1/2 × 1/4 | 63.5 × 63.5 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| L3 × 3 × 3/16 | 76.2 × 76.2 × 4.76 | 6.1 m20 ft |
| L3 × 3 × 1/4 | 76.2 × 76.2 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| L3 × 3 × 5/16 | 76.2 × 76.2 × 7.94 | 6.1 m20 ft |
| L3 × 3 × 3/8 | 76.2 × 76.2 × 9.53 | 6.1 m20 ft |
| L4 × 4 × 1/4 | 101.6 × 101.6 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| L4 × 4 × 3/8 | 101.6 × 101.6 × 9.53 | 6.1 m20 ft |
Extrusions: tube, pipe and angle
The extrusion alloy: square, rectangular and round tube, pipe and angle, light and rust-free.
Cut and welded, never bent: it comes as extrusions. Some sizes are made to order at the mill, in runs of 300 or 500 kg.
39 sizes
| Size | Legs × thicknessmm | Bar length |
|---|---|---|
| ⅜″ × ⅜″ × 1/16″ | 9.53 × 9.53 × 1.6 | 6.1 m20 ft |
| ½″ × ½″ × .050″ | 12.7 × 12.7 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| ½″ × ½″ × 1/16″ | 12.7 × 12.7 × 1.6 | 6.1 m20 ft |
| ½″ × ½″ × ⅛″ | 12.7 × 12.7 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| ⅝″ × ⅝″ × 1/16″ | 15.88 × 15.88 × 1.6 | 6.1 m20 ft |
| ⅝″ × ⅝″ × ⅛″ | 15.88 × 15.88 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × ⅜″ × 3/32″ | 19.05 × 9.53 × 2.38 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × ¾″ × .040″ | 19.05 × 19.05 × 1.02 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × ¾″ × .050″ | 19.05 × 19.05 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × ¾″ × 1/16″ | 19.05 × 19.05 × 1.6 | 6.1 m20 ft |
| ¾″ × ¾″ × ⅛″ | 19.05 × 19.05 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × ½″ × ⅛″ | 25.4 × 12.7 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × ¾″ × ⅛″ | 25.4 × 19.05 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × .040″ | 25.4 × 25.4 × 1.02 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × .050″ | 25.4 × 25.4 × 1.27 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × 1/16″ | 25.4 × 25.4 × 1.6 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × ⅛″ | 25.4 × 25.4 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × 3/16″ | 25.4 × 25.4 × 4.78 | 6.1 m20 ft |
| 1″ × 1″ × ¼″ | 25.4 × 25.4 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ × ½″ × ⅛″ | 31.75 × 12.7 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ × 1¼″ × 1/16″ | 31.75 × 31.75 × 1.6 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ × 1¼″ × ⅛″ | 31.75 × 31.75 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1¼″ × 1¼″ × 3/16″ | 31.75 × 31.75 × 4.76 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × ½″ × ⅛″ | 38.1 × 12.7 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × ¾″ × ⅛″ | 38.1 × 19.05 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1″ × ⅛″ | 38.1 × 25.4 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × 1/16″ | 38.1 × 38.1 × 1.6 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × ⅛″ | 38.1 × 38.1 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × 3/16″ | 38.1 × 38.1 × 4.78 | 6.1 m20 ft |
| 1½″ × 1½″ × ¼″ | 38.1 × 38.1 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 1″ × ⅛″ | 50.8 × 25.4 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 2″ × ⅛″ | 50.8 × 50.8 × 3.18 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 2″ × 3/16″ | 50.8 × 50.8 × 4.78 | 6.1 m20 ft |
| 2″ × 2″ × ¼″ | 50.8 × 50.8 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| 2½″ × 2½″ × ¼″ | 63.5 × 63.5 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 3″ × 3/16″ | 76.2 × 76.2 × 4.78 | 6.1 m20 ft |
| 3″ × 3″ × ¼″ | 76.2 × 76.2 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
| 4″ × 4″ × 3/16″ | 101.6 × 101.6 × 4.76 | 6.1 m20 ft |
| 4″ × 4″ × ¼″ | 101.6 × 101.6 × 6.35 | 6.1 m20 ft |
Structural, up to 1″ plate
Steel with a dark mill-scale skin, from thin sheet up to 1″ plate — the structural choice.
The mill scale is uneven and rusts bare: paint it.
25 sizes
| Size | Depth × flange widthmm | Length |
|---|---|---|
| W4×13 | 105.7 × 103.1 | 6 m19.7 ft |
| W6×9 | 149.9 × 100.1 | 6 m19.7 ft |
| W6×15 | 152.1 × 152.1 | 6 m19.7 ft |
| W8×10 | 200.4 × 100.1 | 6 m19.7 ft |
| W8×18 | 206.8 × 133.4 | 6 m19.7 ft |
| W10×12 | 250.7 × 100.6 | 6 m19.7 ft |
| W10×22 | 258.3 × 146.1 | 6 m19.7 ft |
| W10×26 | 262.4 × 146.6 | 6 m19.7 ft |
| W10×30 | 265.9 × 147.6 | 6 m19.7 ft |
| W10×33 | 247.1 × 202.2 | 6 m19.7 ft |
| W10×39 | 252 × 202.8 | 6 m19.7 ft |
| W10×45 | 256.5 × 203.7 | 6 m19.7 ft |
| W10×49 | 253.5 × 254 | 6 m19.7 ft |
| W10×54 | 256.3 × 254.8 | 6 m19.7 ft |
| W10×60 | 259.6 × 256 | 6 m19.7 ft |
| W10×68 | 264.2 × 257.3 | 6 m19.7 ft |
| W10×77 | 269.2 × 258.8 | 6 m19.7 ft |
| W10×88 | 275.3 × 260.7 | 6 m19.7 ft |
| W10×100 | 281.9 × 262.6 | 6 m19.7 ft |
| W10×112 | 288.5 × 264.5 | 6 m19.7 ft |
| W12×14 | 302.5 × 100.8 | 6 m19.7 ft |
| W12×26 | 310.4 × 164.8 | 6 m19.7 ft |
| W12×35 | 317.5 × 166.6 | 6 m19.7 ft |
| S6×12.5 | 152.4 × 84.6 | 6 m19.7 ft |
| S10×25.4 | 254 × 118.4 | 6 m19.7 ft |
We source other grades and sizes per order, such as 316 stainless, weathering steel or thicker plate, and quote them by hand.
Upload your file — instant quote